This device is available for sale, long-term, or short-term rental.
Technical Parameters
| Clean Width (mm) | 760mm | Water Tank (L) | 90L |
| Cleaning Efficiency | 0-5320m²/h | Hopper Volume (L) | 100L |
| Brush Disk Size | 350mm*2 | Working Time (h) | 3-4h |
| Disk Brush Motor (V/W) | 24V/380W*2 | Minimum Turning Radius | 250mm |
| Drive Motor (V/W) | 24V/500W | Vehicle Weight (kg) | 265kg |
| Battery Capacity (V/Ah) | 24V/150Ah | Vehicle Size (mm) | 1630*1130*1280mm |
| Speed (km/h) | High 0-7km/h Low 0-3km/h | Package Size (mm) | 1690*800*1450mm |
