This device is available for sale, long-term, or short-term rental.
Technical Parameters
| Clean Width (mm) | 900mm | Water Tank (L) | 150L |
| Cleaning Efficiency | 0-8100m²/h | Hopper Volume (L) | 160L |
| Brush Disk Size | 450mm*2 | Working Time (h) | 3-4h |
| Disk Brush Motor (V/W) | 24V/550W*2 | Minimum Turning Radius | 270mm |
| Drive Motor (V/W) | 24V/1200W | Vehicle Weight (kg) | 370kg |
| Battery Capacity (V/Ah) | 24V/200Ah | Vehicle Size (mm) | 1660*1250*1380mm |
| Speed (km/h) | High 0-9km/h Low 0-4km/h | Package Size (mm) | 1765*1020*1610mm |
