This device is available for sale.
Technical Parameters
| Clean Width (mm) | 2200mm | Water Tank (L) | 300L |
| Cleaning Efficiency (m²/h) | 0-33000m²/h | Hopper Volume (L) | 240L |
| Working Time | 3-4h | Maximum Flow (L/min) | 10.5L/min |
| Vacuum Filtration Area (m²) | 4.2m²*2 | Maximum Pressure | 9Mpa(90kg) |
| Drive Motor (V/W) | 48V/3000W | Vehicle Weight (kg) | 1607kg |
| Battery Capacity (V/Ah) | 48V/200Ah | Vehicle Size (mm) | 3640*2280*2685mm |
| Speed (km/h) | 0-15km/h | Minimum Turning Radius (mm) | 2280mm |
